奈良、和歌山の人口

奈良県2020年6月1日
奈良市 35,3494 -98    0.000277(10)
大和高田市 6,1321 -40    0.000652(5)  
大和郡山市 8,4457 -41    0.00048545(7)
天理市 6,4655 -74     0.001144(4)
橿原市 12,1770 -32   0.000262(11)
桜井市 5,4635 -16   0.000292(9)
五條市 2,8068 -39   0.001389(1)
御所市 2,4661 -34   0.001378(2)
生駒市 11,6589 -50   0.000428(8)
香芝市 7,8387 -16   0.000204(12)
葛城市 3,7045 -18   0.0004858(6)
宇陀市 2,8145 -33   0.001172(3)
人口、132,5639(-653)、世帯数、59,9759(3)
増えたところ、斑鳩(17)、安堵(2)、三宅(3)、明日香(2)、王寺(10)の5。354429(和)-353494(奈)=935

和歌山県2020年6月1日
県計 91,6295 ▲ 548 ▲ 22
市部計 72,0724 ▲ 333 54
郡部計 19,5571 ▲ 215 ▲ 76
和歌山市 35,4429 ▲ 106 15 0.000299(8)
海南市 4,8245 ▲ 61 ▲ 8 0.00126 (2)
橋本市 6,0524 ▲ 24 3 0.000396(6)
有田市 2,6087 ▲ 42 ▲ 5 0.001609(1)
御坊市 2,2955 ▲ 24 3 0.00104 (3)
田辺市 6,9511 ▲ 70 0 0.001007(4)
新宮市 2,6891 ▲ 11 ▲ 5 0.000409(5)
紀の川市 5,8539 ▲ 22 14 0.000375(7)
岩出市 5,3543 27 37 +0.000504(9)
海草郡 8175 ▲ 18 ▲ 6
紀美野町 8175 ▲ 18 ▲ 6
伊都郡 2,2536 ▲ 31 ▲ 18
かつらぎ町 1,5691 ▲ 23 ▲ 13
九度山町 3876 ▲ 1 1
高野町 2969 ▲ 7 ▲ 6
有田郡 4,3131 ▲ 20 ▲ 2
湯浅町 1,1152 ▲ 23 ▲ 10
広川町 6661 ▲ 3 4
有田川町 2,5318 ▲ 7 4
日高郡 4,8269 ▲ 29 ▲ 4
美浜町 6913 ▲ 13 ▲ 1
日高町 7638 1 4
由良町 5214 4 ▲ 4
印南町 7577 ▲ 8 2
みなべ町 1,1695 ▲ 2 ▲ 6
日高川町 9232 ▲ 11 1
西牟婁郡 3,8906 ▲ 74 ▲ 31
白浜町 2,0213 ▲ 61 ▲ 30
上富田町 1,5067 ▲ 7 0
すさみ町 3626 ▲ 6 ▲ 1
東牟婁郡 3,4554 ▲ 43 ▲ 15
那智勝浦町 1,4097 ▲ 8 5
太地町 2786 ▲ 2 2
古座川町 2481 ▲ 6 ▲ 5
北山村 414 ▲ 3 ▲ 3
串本町 1,4776 ▲ 24 ▲ 14
また表で出るようになった。増えたのは、岩出、日高、由良の三つ。