和歌山県の人口

和歌山県2020年4月1日現在
県計 91,7252 ▲ 2,731 212
市部計 72,1362 ▲ 1,825 239
郡部計 19,5890 ▲ 906 ▲ 27
和歌山市 35,4416 ▲ 590 237 0.00166(9)
海南市 4,8379 ▲ 185 ▲ 14 0.00382(5)
橋本市 6,0625 ▲ 109 33 0.00179(8)
有田市 2,6167 ▲ 101 16 0.00385(4)
御坊市 2,2983 ▲ 111 ▲ 12 0.00482(2)
田辺市 6,9696 ▲ 279 ▲ 5 0.00400(3)
新宮市 2,6901 ▲ 194 ▲ 38 0.00721(1)
紀の川市 5,8664 ▲ 147 ▲ 2 0.00250(6)
岩出市     5,3531 ▲ 109 24 0.00203(7)
海草郡      8205 ▲ 22 0
紀美野町 8205 ▲ 22 0
伊都郡 2,2581 ▲ 118 ▲ 20
かつらぎ町 1,5708 ▲ 74 ▲ 7
九度山町 3904 ▲ 18 ▲ 6
高野町 2969 ▲ 26 ▲ 7
有田郡 4,3223 ▲ 115 22
湯浅町 1,1218 ▲ 40 3
広川町 6665 ▲ 17 1
有田川町 2,5340 ▲ 58 18
日高郡 4,8261 ▲ 276 ▲ 21
美浜町 6923 ▲ 46 ▲ 3
日高町 7640 ▲ 23 11
由良町 5208 ▲ 44 ▲ 13
印南町 7588 ▲ 16 3
みなべ町 1,1723 ▲ 86 ▲ 8
日高川町 9179 ▲ 61 ▲ 11
西牟婁郡 3,8939 ▲ 142 23
白浜町 2,0266 ▲ 62 22
上富田町 1,5037 ▲ 56 7
すさみ町 3636 ▲ 24 ▲ 6
東牟婁郡 3,4681 ▲ 233 ▲ 31
那智勝浦町 1,4129 ▲ 60 0
太地町 2819 ▲ 14 ▲ 5
古座川町 2495 ▲ 26 ▲ 7
北山村 416 ▲ 2 2
串本町 1,4822 ▲133 ▲ 21
遂に全県減少。しかしここも奈良県と同じで、世帯数は逆に増えている。市部の減少率、新宮(1←5)御坊(2←1)田辺(3←4)有田(4←2)海南(5←8)紀の川(6←3)岩出(7←9)橋本(8←7)和歌山(9←6)。354416(和)-353481(奈)=935、ついに三桁。