奈良、和歌山の人口

奈良県2020年12月1日
奈良市 35,2851 -57 92  0.0001615(10←10)
大和高田市 6,1002 -63 19  0.0010327(3←8)
大和郡山市 8,4119 -77 4   0.0009153(4←7)
天理市 6,4422 -52 -1  0.0008071(5←5)
橿原市 12,1589 -36 24  0.0002960(7←9)
桜井市 5,4459 -12 6   0.0002203(8←4)
五條市 2,7748 -46 -6  0.0016577(1←1)
御所市 2,4459 -32 10  0.0013083(2←3)
生駒市 11,6244 23 13  +0.0001978(11←6)
香芝市 7,8398 -17 16  0.0002168(9←12)
葛城市 3,7123 16 15  +0.0004309(12←11)
宇陀市 2,7901 -9 30  0.0003225(6←2)
【市部計】105,0315 -362 222
山添村 3207 -6 1
山辺郡計》 3207 -6 1
平群町 1,8096 -4 6
三郷町 2,3278 9 1
斑鳩町 2,7340 -9 9
安堵町 7191 -23 -12
生駒郡計》7,5905 -27 4
川西町 8328 -7 7
三宅町 6531 -7 -6
田原本町 3,0925 -20 8
磯城郡計》4,5784 -34   9
曽爾村 1360 -3 -3
御杖村 1484 -3 -4
《宇陀郡計》 2844 -6 -7
高取町 6650 -10 -1
明日香村 5248 -15 0
高市郡計》1,1898 -25 -1
上牧町 2,1175 -4 8
王寺町 2,3778 21 8
広陵町 3,3622 13 14
河合町 1,7004 3 5
北葛城郡計》9,5579 33 35
吉野町 6136 -14 -1
大淀町 1,6549 -4 6
下市町 4784 -7 -4
黒滝村 556 -1 2
天川村 1157 3 3
野迫川村 347 0 0
十津川村 3070 -3 -1
下北山村 739 -2 0
上北山村 420 -5 -2
川上村 1080 3 4
東吉野村 1435 -5 -1
《吉野郡計》3,6273 -35 6
【郡部計】 27,1490 -100 47
【県計】 132,1805 -462 269
増えたのは、生駒、葛城、三郷、王寺、広陵、河合、天川、川上の八8つ。相変わらず多い。353841(和)-352851(奈)=990。

和歌山県2020年12月1日
県計 91,2889 ▲ 580 ▲91
市部計 71,8514 ▲ 321 ▲ 27
郡部計 19,4375 ▲ 259 ▲ 64
和歌山市35,3841 ▲ 118 ▲ 9   0.0003334(6←9)
海南市 4,7906 ▲ 59 ▲ 22  0.0012315(3←1)
橋本市 6,0245 ▲ 22 ▲ 3   0.0003651(5←5)
有田市 2,5901 ▲ 31 ▲ 4   0.0011968(4←2)
御坊市 2,2862 ▲ 2 12    0.0000874(8←8)
田辺市 6,9143 ▲ 83 ▲ 11  0.0012004(2←4)
新宮市 2,6676 ▲ 56 ▲ 30  0.0020992(1←3)
紀の川市 5,8291 ▲ 13 2    0.00022301(7←6)
岩出市 5,3649 63 38    +0.0011742(9←7)
海草郡 8107 ▲ 11 ▲ 7
紀美野町 8107 ▲ 11 ▲ 7
伊都郡 2,2397 ▲ 35 ▲ 5
かつらぎ町1,5628▲ 18 7
九度山町 3847 ▲ 3 ▲ 4
高野町 2922 ▲ 14 ▲ 8
有田郡 4,2913 ▲ 35 2
湯浅町 1,1092 ▲ 7 2
広川町 6616 ▲ 5 0
有田川町 2,5205 ▲ 23 0
日高郡 4,7964 ▲ 75 ▲ 16
美浜町 6838 ▲ 15 ▲ 1
日高町 7663 0 0
由良町 5140 ▲ 17 ▲ 8
印南町 7545 ▲ 12 ▲ 1
みなべ町 1,1608 ▲ 8 1
日高川町 9170 ▲ 23 ▲ 7
西牟婁郡 3,8681 ▲ 43 ▲ 14
白浜町 2,0017 ▲ 32 ▲ 11
上富田町 1,5072 ▲ 6 ▲ 4
すさみ町 3592 ▲ 5 1
東牟婁郡 3,4313 ▲ 60 ▲ 24
那智勝浦町1,3977▲ 39 ▲ 16
太地町 2792 ▲ 6 ▲ 1
古座川町 2464 ▲ 1 ▲ 1
北山村 409 ▲ 3 ▲ 1
串本町 1,4671 ▲ 11 ▲ 5
増えたのは岩出一つ。ここだけは減りそうにない。