和歌山県の人口

和歌山県2020年2月1日現在
県計 92,0681 ▲ 1025 ▲ 239
市部計 72,3664 ▲ 768 ▲ 159
郡部計 19,7017 ▲ 257 ▲ 80
和歌山市 35,5198 ▲ 316 ▲ 75  0.00088(7)
海南市 4,8580 ▲ 76 ▲ 22 0.00156(4)
橋本市 6,0756 ▲ 37 10 0.00060(8)
有田市 2,6308 ▲ 47 ▲ 21 0.00178(2)
御坊市 2,3112 ▲ 50 ▲ 18 0.00216(1)
田辺市 7,0054 ▲ 118 ▲ 30 0.00168(3)
新宮市 2,7116 ▲ 33 ▲ 19 0.00121(5)
紀の川市 5,8912 ▲ 66 16 0.00112(6)
岩出市 5,3628 ▲ 25 0 0.00046(9)
海草郡 8250 ▲ 17 3
紀美野町 8250 ▲ 17 3
伊都郡 2,2759 ▲ 44 ▲ 30
かつらぎ町1,5826 ▲ 27 ▲ 23
九度山町 3935 ▲ 6 0
高野町 2998 ▲ 11 ▲ 7
有田郡 4,3381 ▲ 11 10
湯浅町 1,1283 ▲ 3 4
広川町 6693 ▲ 5 1
有田川町 2,5405 ▲ 3 5
日高郡 4,8575 ▲ 78 ▲ 16
美浜町 6971 ▲ 14 ▲ 6
日高町 7659 0 ▲ 1
由良町 5261 ▲ 24 ▲ 4
印南町 7622 ▲ 4 4
みなべ町 1,1822 ▲ 30 ▲ 4
日高川町 9240 ▲ 6 ▲ 5
西牟婁郡 3,9085 ▲ 32 ▲ 7
白浜町 2,0355 ▲ 36 ▲ 8
上富田町 1,5072 16 8
すさみ町 3658 ▲ 12 ▲ 7
東牟婁郡 3,4967 ▲ 75 ▲ 40
那智勝浦町1,4224 ▲ 33 ▲ 17
太地町 2836 ▲ 12 ▲ 9
古座川町 2519 ▲ 2 0
北山村 416 0 0
串本町 1,4972 ▲ 28 ▲ 14
かなり減った。増加は上富田だけ。しぶといものだ。日高郡も増加が消えた。世帯数も減少が増えたが、有田郡、伊都郡海草郡など紀北が増えている。市部の減少率、御坊(1←5)有田(2←4)田辺(3←2)海南(4←3)新宮(5←8)紀の川(6←1)和歌山(7←7)橋本(8←6)岩出(9←9)。順位が大分固定してきた。