和歌山の人口

和歌山県2019年12月1日現在
県計 92,2489 ▲ 688 ▲ 60
市部計 72,4919 ▲ 371 ▲ 1
郡部計 19,7570 ▲ 317 ▲ 59
和歌山市 35,5698 ▲ 59 13 0.00016(8)
海南市 4,8706 ▲ 78 ▲ 19 0.00160(1)
橋本市 6,0829 ▲ 43 0 0.00070(7)
有田市 2,6379 ▲ 27 1 0.00102(4)
御坊市 2,3176 ▲ 23 9 0.00099(6)
田辺市 7,0262 ▲ 71 ▲ 7 0.00101(5)
新宮市 2,7156 ▲ 35 ▲ 20 0.00128(2)
紀の川市 5,9060 ▲ 71 ▲ 3 0.00120(3)
岩出市 5,3653 36 25 +0.00067(9)
海草郡 8286 ▲ 21 ▲ 6
紀美野町 8286 ▲ 21 ▲ 6
伊都郡 2,2875 ▲ 61 ▲ 16
かつらぎ町 1,5904 ▲ 25 0
九度山町 3948 ▲ 20 ▲ 4
高野町 3023 ▲ 16 ▲ 12
有田郡 4,3472 ▲ 59 ▲ 9
湯浅町 1,1318 ▲ 21 ▲ 9
広川町 6714 ▲ 17 3
有田川町 2,5440 ▲ 21 ▲ 3
日高郡 4,8715 ▲ 82 ▲ 3
美浜町 7005 ▲ 24 ▲ 3
日高町 7656 0 3
由良町 5293 ▲ 22 0
印南町 7628 ▲ 7 ▲ 7
みなべ町 1,1873 ▲ 8 6
日高川町 9260 ▲ 21 ▲ 2
西牟婁郡 3,9128 ▲ 37 ▲ 6
白浜町 2,0408 ▲ 19 3
上富田町 1,5041 ▲ 11 ▲ 5
すさみ町 3679 ▲ 7 ▲ 4
東牟婁郡 3,5094 ▲ 57 ▲ 19
那智勝浦町 1,4278 ▲ 6 ▲ 4
太地町 2846 2 3
古座川町 2532 ▲ 9 ▲ 2
北山村 415 ▲ 2 0
串本町 1,5023 ▲ 42 ▲ 16
増えたのは、岩出、太地の2つ。市部の減少率、海南(1←3)新宮(2←6)紀の川(3

←2)有田(4←5)田辺(5←4)御坊(6←1)橋本(7←7)和歌山(8←8)岩出(9←9

)。順位が大分固定してきた。新宮が上がり御坊が下がった。