和歌山県の人口

和歌山県2020年1月1日現在
県計 92,1706 ▲ 783 ▲ 195
市部計 72,4432 ▲ 487 ▲ 83
郡部計 19,7274 ▲ 296 ▲ 112
和歌山市 35,5514 ▲ 184 ▲ 83
海南市 4,8656 ▲ 50 ▲ 2
橋本市 6,0793 ▲ 36 6
有田市 2,6355 ▲ 24 0
御坊市 2,3162 ▲ 14 11
田辺市 7,0172 ▲ 90 ▲ 18
新宮市 2,7149 ▲ 7 ▲ 5
紀の川市 5,8978 ▲ 82 ▲ 15
岩出市 5,3653 0 ▲ 23
海草郡 8267 ▲ 19 ▲ 9
紀美野町 8267 ▲ 19 ▲ 9
伊都郡 2,2803 ▲ 72 ▲ 23
かつらぎ町 1,5853 ▲ 51 ▲ 18
九度山町 3941 ▲ 7 ▲ 2
高野町 3009 ▲ 14 ▲ 3
有田郡 4,3392 ▲ 80 ▲ 25
湯浅町 1,1286 ▲ 32 ▲ 10
広川町 6698 ▲ 16 ▲ 2
有田川町 2,5408 ▲ 32 ▲ 13
日高郡 4,8653 ▲ 62 ▲ 24
美浜町 6985 ▲ 20 ▲ 2
日高町 7659 3 2
由良町 5285 ▲ 8 ▲ 9
印南町 7626 ▲ 2 4
みなべ町 1,1852 ▲ 21 ▲ 8
日高川町 9246 ▲ 14 ▲ 11
西牟婁郡 3,9117 ▲ 11 1
白浜町 2,0391 ▲ 17 ▲ 12
上富田町 1,5056 15 16
すさみ町 3670 ▲ 9 ▲ 3
東牟婁郡 3,5042 ▲ 52 ▲ 32
那智勝浦町 1,4257 ▲ 21 ▲ 18
太地町 2848 2 0
古座川町 2521 ▲ 11 ▲ 2
北山村 416 1 0
串本町 1,5000 ▲ 23 ▲ 12
減少やや増大。特に世帯数の減少が拡大。郡部ではほぼすべて減少。増えたのは、日高、上富田、太地、北山、こういうところは世帯数も増えている。特に御坊も含めた日高郡。この郡はもうずっと増加傾向だがどうしてだろう。