奈良、和歌山の人口

奈良県2020年11月1日
奈良市 35,2908 -66 125 0.0001870(10←6)
大和高田市 6,1065 -38 19 0.0006222(8←5)
大和郡山市 8,4196 -62 -6 0.0007363(7←8)
天理市 6,4474 -64 -19 0.0009926(5←7)
橿原市 12,1625 -63 28 0.0005179(9←10)
桜井市 5,4471 -55 15 0.0010097(4←9)
五條市 2,7794 -60 -13 0.0021587(1←2)
御所市 2,4491 -38 -14 0.0015515(3←3)
生駒市 11,6221 -110 -19 0.0009464(6←4)
香芝市 7,8415 1 22 +0.0000127(12←11)
葛城市 3,7107 -3 2 0.0000808(11←12)
宇陀市 2,7910 -55 -15 0.0019706(2←1)
【市部計】 105,0677  -613 125
山添村 3213 -7 0
山辺郡計》 3213 -7 0
平群町 1,8100 -25 -1
三郷町 2,3269 -13 -10
斑鳩町 2,7349 -7 1
安堵町 7214 -11 -7
生駒郡計》 7,5932 -56 -17
川西町 8335 -5 6
三宅町 6538 4 -1
田原本町 3,0945 -36 7
磯城郡計》 4,5818 -37 12
曽爾村 1363 1 3
御杖村 1487 -1 1
《宇陀郡計》 2850 0 4
高取町 6660 -7 2
明日香村 5263 -4 0
高市郡計》 1,1923 -11 2
上牧町 2,1179 16 21
王寺町 2,3757 27 19
広陵町 3,3609 31 9
河合町 1,7001 2 18
北葛城郡計》 9,5546 76 67
吉野町 6150 -15 -3
大淀町 1,6553 -18 0
下市町 4791 -12 -4
黒滝村 557 -5 -4
天川村 1154 -1 -1
野迫川村 347 2 3
十津川村 3073 5 6
下北山村 741 -6 -3
上北山村 425 -1 0
川上村 1077 0 1
東吉野村 1440 -4 2
《吉野郡計》 3,6308 -55 -3
【郡部計】 27,1590 -90 65
【県計】 132,2267  -703 190
増えたのは、香芝、三宅、曽爾、上牧、王寺、広陵、河合、野迫川、十津川の9。これは多いが、全体としてはかなり減っている。ただし世帯数は一向に減らない。353959(和)-352908(奈)=1051。

和歌山県2020年11月1日
県計 91,3469 ▲ 586 80
市部計 71,8835 ▲ 387 93
郡部計 19,4634 ▲ 199 ▲ 13
和歌山市 35,3959 ▲ 66 61 0.0001864(9←8)
海南市 4,7965 ▲ 76 ▲ 1 0.0015844(1←4)
橋本市 6,0267 ▲ 44 9 0.0007300(5←2)
有田市 2,5932 ▲ 36 ▲ 7 0.0013882(2←3)
御坊市 2,2864 ▲ 9 27 0.0003936(8←7)
田辺市 6,9226 ▲ 52 1 0.0007511(4←6)
新宮市 2,6732 ▲ 33 ▲ 19 0.0012344(3←1)
紀の川市 5,8304 ▲ 42 10 0.0007203(6←5)
岩出市 5,3586 ▲ 29 12 0.0005411(7←9)
海草郡 8118 ▲ 6 ▲ 5
紀美野町 8118 ▲ 6 ▲ 5
伊都郡 2,2432 0 14
かつらぎ町1,5646  8 8
九度山町 3850 ▲ 4 3
高野町 2936 ▲ 4 3
有田郡 4,2948 ▲ 40 18
湯浅町 1,1099 ▲ 6 9
広川町 6621 ▲ 10 1
有田川町 2,5228 ▲ 24 8
日高郡 4,8039 ▲ 68 ▲ 19
美浜町 6853 ▲ 9 ▲ 5
日高町 7663 15 11
由良町 5157 ▲ 12 ▲ 3
印南町 7557 ▲ 1 ▲ 1
みなべ町 1,1616 ▲ 34 ▲ 18
日高川町 9193 ▲ 27 ▲ 3
西牟婁郡 3,8724 ▲ 53 ▲ 18
白浜町 2,0049 ▲ 33 ▲ 9
上富田町 1,5078 ▲ 14 ▲ 4
すさみ町 3597 ▲ 6 ▲ 5
東牟婁郡 3,4373 ▲ 32 ▲ 3
那智勝浦町1,4016  ▲ 14 ▲ 4
太地町 2798 4 2
古座川町 2465 ▲ 2 2
北山村 412 ▲ 1 ▲ 1
串本町 1,4682 ▲ 19 ▲ 2
大体いつも通り。増えたのは、かつらぎ町日高町太地町の三つ。それほど増えてはいないが、世帯数が増えている。