奈良県2020年2月1日現在
奈良市 35,3580 -179 8   0.00050(7)
大和高田市 6,1609 -94 -10  0.00152(4)  
大和郡山市 8,4569 -65 3   0.00076(6)
天理市 6,4582 -533 -512  0.00825(1)
橿原市 12,1849 -16 5 0.00013(9)
桜井市 5,4851 -8 25 0.00014(8)
五條市 2,8257 -78 -25 0.00276(2)
御所市 2,4737 -55 -4 0.00222(3)
生駒市 11,6761 -2 15 0.00001(10)
香芝市 7,8439 34 33 +0.00043(11)
葛城市 3,7044 17 18 +0.00045 (12)
宇陀市 2,8310 -36 6 0.00127(5)
【市部計】 105,4588 -1,015 -438
山添村 3276 3 7
山辺郡計》 3276 3 7
平群町 1,8214 -21 -7
三郷町 2,3335 23 11
斑鳩町 2,7355 -5 -3
安堵町 7314 17 18
生駒郡計》 7,6218 14 19
川西町 8387 -10 2
三宅町 6589 -11 2
田原本町 3,1016 -36 -11
磯城郡計》 4,5992 -57 -7
曽爾村 1385 -2 1
御杖村 1522 -1 0
《宇陀郡計》 2907 -3 1
高取町 6751 -11 3
明日香村 5306 -8 1
高市郡計》 1,2057 -19 4
上牧町 2,1249 -11 10
王寺町 2,3762 15 4
広陵町 3,3661 -5 10
河合町 1,7130 -50 -16
北葛城郡計》 9,5802 -51 8
吉野町 6325 -12 -7
大淀町 1,6801 -38 -6
下市町 4908 -12 -1
黒滝村 585 2 -1
天川村 1181 -3 0
野迫川村 358 1 1
十津川村 3104 -10 -7
下北山村 755 -7 -4
上北山村 421 -2 -2
川上村 1113 -2 0
東吉野村 1472 -4 -1
《吉野郡計》 3,7023 -87 -28
【郡部計】 27,3275 -200 4
【県計】 132,7863 -1215 -434
増えたのは、香芝、葛城、山添、三郷、安堵、王寺、黒瀧、野迫川の8。相変わらず多い。天理(1←3)五條(2←2)御所(3←1)高田(4←5)宇陀(5←4)郡山(6←10)奈良(7←6)桜井(8←7)橿原(9←9)生駒(10←8)香芝(11←11)葛城(12←12)。354990(和)-353580(奈)=1410。わずかに29人縮まる。