1931、
「~の~」
三名部乃浦(1669)、湯羅乃前(1671)、風早乃/濱(1673)、勢能山(1676)、名木乃川邊(1696)、芳野之川(1720)、六田乃河(1723)、小埼乃沼(1744)、手綱乃濱(1746)、筑波乃山(1753、1759)、三垣乃山(1761)、倉橋之/山(1763)、絶等寸笶/山(1776)、三宅之滷(1780)、鹿嶋之埼(1780)、今木乃嶺(1795)
「の」を読み添えするもの。
小椋山(1664)、湯羅前(1670)、玉浦(1692)、山吹瀬(1700)、三船山(1713)、水尾埼(1733)、龍田山(1747)、小※[木+安]嶺(1747)、立田山(1749)
、石上(1768)
以上巻9。地名が多いが、「の」がつかないのも多かった。「よしのがは」とか。名木乃川邊のように、「の」のあとに地形の熟語が続くのも出してきたが、やはりこれは、名木(川)乃川邊のように、川などが略された表現と見るべきだから、用例にしない方がよかった。今さら止められないので、後も出す。こういう途中変更すべきものがほかにもあるかも知れない。

付録

奈良県2019年10月1日現在
奈良市 35,3989 -99 31  0.00027(9)
大和高田市 6,1921 -18 18  0.0002906(7) 
大和郡山市 8,4820 -77 -6  0.00090 (3)
天理市 6,5394 -19 7   0.0002905(8)  
橿原市 12,2003 12 30  +0.000098(10)
桜井市 5,5005 -48 19  0.000872(5)
五條市 2,8519 -25 14  0.000876(4)
御所市 2,4965 -26 19  0.00104(2)
生駒市 11,6816 -86 6   0.000736(6)
香芝市 7,8303 21 31  +0.000268(12)
葛城市 3,7004 5 11   +0.000135(11)  
宇陀市 2,8568 -68 -24  0.00238(1)
【市部計】 105,7307 -428 156
山添村 3322 -5 2
山辺郡計》 3322 -5 2
平群町 1,8264 -3 -4
三郷町 2,3315 -16 -11
斑鳩町 2,7424 28 12
安堵町 7307 -2 6
生駒郡計》 7,6310 7 3
川西町 8442 4 0
三宅町 6604 12 9
田原本町 3,1028 -39 -6
磯城郡計》 4,6074 -23 3
曽爾村 1396 -3 2
御杖村 1528 -1 1
《宇陀郡計》 2924 -4 3
高取町 6808 5 6
明日香村 5324 8 1
高市郡計》 1,2132 13 7
上牧町 2,1318 -22 6
王寺町 2,3714 -1 7
広陵町 3,3628 42 19
河合町 1,7216 -25 -8
北葛城郡計》 9,5876 -6 24
吉野町 6412 2 3
大淀町 1,6890 -18 -1
下市町 4964 -21 -8
黒滝村 591 1 -2
天川村 1190 -3 1
野迫川村 361 0 1
十津川村 3155 -10 1
下北山村 774 -7 -7
上北山村 426 -1 -1
川上村 1137 -7 -5
東吉野村 1485 -7 -3
《吉野郡計》 3,7385 -71 -21
【郡部計】 27,4023 -89 21
【県計】 133,1330 -517 177
増えたのは、橿原、香芝、葛城、斑鳩、川西、三宅、高取、明日香、広陵、吉野、黒滝の11。これはあまりに多い。増加と減少の差が開いたようだ。増加の地域が片寄っている。宇陀(1←2)御所(2←1)郡山(3←8)五條(4←3)桜井(5←5)生駒(6←7)高田(7←4)天理(8←11)奈良(9←10)橿原(10←9)葛城(11←12)香芝(12←6)