奈良、和歌山の人口

奈良県2020年7月1日
奈良市 35,3351 -143    0.000404(7←10)
大和高田市 6,1251 -70    0.001142(4←5)  
大和郡山市 8,4387 -70    0.000829(5←7)
天理市 6,4733 78   +0.00120(12←4)
橿原市 12,1692 -78 0.000640(6←11)
桜井市 5,4620 -15 0.000274(10←9)
五條市 2,8003 -65 0.002321(2←1)
御所市 2,4597 -64 0.002601(1←2)
生駒市 11,6549 -40 0.000343(9←8)
香芝市 7,8357 -30 0.000382(8←12)
葛城市 3,7057 12 +0.000323(11←6)
宇陀市 2,8099 -46      0.001637(3←3)
人口、132,4985(-654)、世帯数、60,0138(379)
増えたところ、天理(78)、葛城(12)、平群(8)、三郷(33)、斑鳩(18)、田原本(3)、曽爾(2)、上牧(16)、野迫川(2)、上北山(1)、東吉野(3)の10。354419(和)-353351(奈)=1068、再び4桁。

和歌山県2020年7月1日
県 計 915,725 ▲ 570 155
市 部 計 720,355 ▲ 369 179
郡 部 計 195,370 ▲ 201 ▲ 24
和 歌 山 市 354,419 ▲ 10 169 0.000028(8)←8
海 南 市 48,155 ▲ 90 ▲ 42 0.001868(1)←2
橋 本 市 60,462 ▲ 62 18 0.001025(3)←6
有 田 市 26,061 ▲ 26 2 0.000997(5)←1
御 坊 市 22,941 ▲ 14 2 0.000610(7)←3
田 辺 市 69,414 ▲ 97 ▲ 11 0.001397(2)←4
新 宮 市 26,864 ▲ 27 5 0.001005(4)←5
紀の川市 58,490 ▲ 49 16 0.000837(6)←7
岩出市 53,549 6 20 (9)←9
海草郡 8,165 3,741 ▲ 10 ▲ 6
紀美野町 8,165 ▲ 10 ▲ 6
伊都郡 22,508 ▲ 28 0
かつらぎ町 15,680 ▲ 11 8
九 度 山 町 3,872 ▲ 4 ▲ 1
高 野 町 2,956 ▲ 13 ▲ 7
有田郡 43,108 ▲ 23 7
湯 浅 町 11,137 ▲ 15 ▲ 6
広 川 町 6,650 ▲ 11 ▲ 1
有田川町 25,321 3 14
日高郡 48,221 ▲ 48 10
美 浜 町 6,890 ▲ 23 ▲ 6
日 高 町 7,637 ▲ 1 7
由 良 町 5,206 ▲ 8 7
印 南 町 7,573 ▲ 4 1
みなべ町 11,695 0 0
日高川町 9,220 ▲ 12 1
西牟婁郡 38,865 ▲ 41 ▲ 11
白 浜 町 20,181 ▲ 32 ▲ 4
上 富 田 町 15,066 ▲ 1 ▲ 3
す さ み 町 3,618 ▲ 8 ▲ 4
東牟婁郡 34,503 ▲ 51 ▲ 24
那智勝浦町 14,079 ▲ 18 ▲ 11
太 地 町 2,786 0 4
古 座 川 町 2,474 ▲ 7 ▲ 1
北 山 村 414 0 0
串本町 14,750 6,991 ▲ 26 ▲ 16
増えたのは岩出と有田川の二つ。