奈良県の人口動態

奈良県2019年8月1日現在
奈良市 35,4088 -84 58  0.000237(10)
大和高田市 6,1939 -92 -4  0.00148(4)
大和郡山市 8,4897 -33 18  0.000388(8)
天理市 6,5413 3 3  +0.0000458(11)
橿原市 12,1991 -38 34  0.000311(9)
桜井市 5,5053 -51 -13  0.000926(5)
五條市 2,8544 -36 4   0.00126(3)
御所市 2,4991 -69 -16  0.00276(1)
生駒市 11,6902 -46 24  0.000393(7)
香芝市 7,8282 -62 17  0.000792(6)
葛城市 3,6999 35 32  +0.000945(12)
宇陀市 2,8636 -46 8  0.00160(2)
【市部計】 105,7735 -519 165
山添村 3327 -5 9
山辺郡計》 3327 -5 9
平群町 1,8267 -17 2
三郷町 2,3331 -19 -10
斑鳩町 2,7396 19 30
安堵町 7309 -2 2
生駒郡計》 7,6303 -19 24
川西町 8438 -5 -9
三宅町 6592 -7 3
田原本町 3,1067 -26 21
磯城郡計》 4,6097 -38 15
曽爾村 1399 -5 0
御杖村 1529 -9 -4
《宇陀郡計》 2928 -14 -4
高取町 6803 -13 4
明日香村 5316 4 5
高市郡計》 1,2119 -9 9
上牧町 2,1340 -15 2
王寺町 2,3715 -2 10
広陵町 3,3586 16 18
河合町 1,7241 5 23
北葛城郡計》 9,5882 4 53
吉野町 6410 -19 -14
大淀町 1,6908 1 11
下市町 4985 -18 -1
黒滝村 590 -2 0
天川村 1193 -3 -2
野迫川村 361 -3 -2
十津川村 3165 -6 -2
下北山村 781 -2 -2
上北山村 427 -6 -4
川上村 1144 0 0
東吉野村 1492 -9 -6
《吉野郡計》 3,7456 -67 -22
【郡部計】 27,4112 -148 84
【県計】 133,1847 -667 249
増えたのは、天理、葛城、斑鳩、明日香、広陵、河合、大淀の7つ。相変わらず多い。御所(1←3)宇陀(2←2)五條(3←1)高田(4←4)桜井(5←5)香芝(6←10)生駒(7←8)郡山(8←7)橿原(9←9)奈良(10←11)天理(11←6)葛城(12←12)