和歌山県2019年9月1日現在
県計 92,4599 ▲ 774 ▲ 127
市部計 72,6156 ▲ 540 ▲ 64
郡部計 19,8443 ▲ 234 ▲ 63
和歌山市 35,6019 ▲ 159 9 0.000446(8)
海南市 4,8922 ▲ 62 ▲ 23 0.00126(4)
橋本市 6,0912 ▲ 51 4 0.000837(6)
有田市 2,6443 ▲ 50 ▲ 11 0.00189(2)
御坊市 2,3295 ▲ 42 ▲ 8 0.00180(3)
田辺市 7,0497 ▲ 81 ▲ 23 0.00114(5)
新宮市 2,7266 ▲ 53 ▲ 20 0.00194(1)
紀の川市 5,9268 ▲ 30 9 0.000506(7)
岩出市 5,3534 ▲ 12 ▲ 1 0.000224(9)
海草郡 8325 ▲ 23 ▲ 4
紀美野町 8325 ▲ 23 ▲ 4
伊都郡 2,3028 ▲ 47 ▲ 10
かつらぎ町1,6001 ▲ 31 ▲ 7
九度山町 3988 ▲ 6 1
高野町 3039 ▲ 10 ▲ 4
有田郡 4,3624 ▲ 38 ▲ 18
湯浅町 1,1366 ▲ 21 ▲ 12
広川町 6739 ▲ 2 ▲ 6
有田川町 2,5519 ▲ 15 0
日高郡 4,8901 ▲ 29 10
美浜町 7029 ▲ 6 1
日高町 7670 2 ▲ 1
由良町 5322 5 0
印南町 7643 ▲ 7 5
みなべ町 1,1904 ▲ 10 7
日高川町 9333 ▲ 13 ▲ 2
西牟婁郡 3,9248 ▲ 40 ▲ 15
白浜町 2,0497 ▲ 27 ▲ 8
上富田町 1,5046 ▲ 11 ▲ 3
すさみ町 3705 ▲ 2 ▲ 4
東牟婁郡 3,5317 ▲ 57 ▲ 26
那智勝浦町1,4362 ▲ 5 ▲ 3
太地町 2854 ▲ 8 ▲ 1
古座川町 2554 ▲ 8 1
北山村 418 0 ▲ 1
串本町 1,5129 ▲ 36 ▲ 22
増えたのは、日高と由良。わずかな人数だが目障りだ。
市部の減少率、新宮(1←3)有田(2←2)御坊(3←1)海南(4←4)田辺(5←6)橋本(6←5)紀の川(7←8)和歌山(8←7)岩出(9←9)。